Les grades au LAPD
Chaque grade est sous-divisé en 3 échelons (qui se gagnent au mérite), et 7 rangs qui se gagnent à l'ancienneté (un tous les 18 mois si les états de services sont bons), au service rendus aux supérieurs ou grâce à des concours annuels.
Les grades d'officier de police et de sergent sont ceux des policiers en tenue qui patrouillent les rues de la ville. La promotion vers Détective (I) est possible après le grade Officier de police (III). Les candidats peuvent obtenir ce grade en réussissant un examen ainsi qu'un entretien.
En terme d'autorité, le grade toujours prévaut sur l'échelon, et l'échelon prévaut sur le rang (qui n'est d'ailleurs mentionné que pour faire valoir une paye plus élevée mais plus rarement en cas de litige entre deux officiers du même grade et du même échelon (en général, les litiges seront tranchés par leurs supérieurs respectifs bien avant qu'on en arrive à ça).
Grilles salariales
Officier de police (policier en tenue)
Échelon | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 |
I | 1100$ | 1175$ | 1250$ | 1325$ | 1400$ | 1475$ | 1550$ |
II | - | 1275$ | 1350$ | 1425$ | 1500$ | 1575$ | 1650$ |
III | - | 1375$ | 1450$ | 1525$ | 1600$ | 1675$ | 1750$ |
Sergent (policier en tenue)
Échelon | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 |
I | 1300$ | 1400$ | 1500$ | 1600$ | 1700$ | 1800$ | 1900$ |
II | - | 1525$ | 1625$ | 1725$ | 1825$ | 1925$ | 2025$ |
III | - | 1650$ | 1750$ | 1850$ | 1950$ | 2050$ | 2150$ |
Détective
Échelon | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 |
I | 1400$ | 1500$ | 1600$ | 1700$ | 1800$ | 1900$ | 2000$ |
II | - | 1625$ | 1725$ | 1825$ | 1925$ | 2025$ | 2125$ |
III | - | 1750$ | 1850$ | 1950$ | 2050$ | 2150$ | 2250$ |
Lieutenant
Échelon | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 |
I | 2000$ | 2150$ | 2300$ | 2450$ | 2500$ | 2650$ | 2800$ |
II | - | 2350$ | 2500$ | 2650$ | 2700$ | 2850$ | 3000$ |
III | - | 2550$ | 2700$ | 2850$ | 2900$ | 3050$ | 3200$ |
Capitaine
Échelon | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 |
I | - | - | - | 3100$ | 3300$ | 3500$ | 3700$ |
II | - | - | - | 3400$ | 3600$ | 3800$ | 4000$ |
III | - | - | - | 3700$ | 3900$ | 4100$ | 4300$ |
Commandant
Échelon | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 |
I | - | - | - | - | 6000$ | 6500$ | 7000$ |
II | - | - | - | - | 6800$ | 7300$ | 7800$ |
III | - | - | - | - | 7600$ | 8100$ | 8600$ |
Chef adjoint
Échelon | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 |
I | - | - | - | - | 9000$ | 10000$ | 11000$ |
II | - | - | - | - | 11000$ | 12000$ | 14800$ |
III | - | - | - | - | 13000$ | 14000$ | 16000$ |
Chef de la police
Échelon | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 | Rang 7 |
I | - | - | - | - | - | - | 20000$ |