irvim_piks
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| irvim_piks [2023/10/30 12:37] – [7) Formulaire] 81.245.165.46 | irvim_piks [2023/10/30 12:38] (current) – [7) Formulaire] 81.245.165.46 | ||
|---|---|---|---|
| Line 111: | Line 111: | ||
| ===== 7) Formulaire ===== | ===== 7) Formulaire ===== | ||
| - | - Elixir de vie : 1d6 | + | - Elixir de vie : 1d6 + 1 |
| - Antidote : 6h | - Antidote : 6h | ||
| - Antimaladie | - Antimaladie | ||
| - | - Fiole d' | + | - Fiole d' |
| - | - Foudre en bouteille : 1d6 + 1dg d' | + | - Foudre en bouteille : 1d6 dg d' |
| - | - Feu grégois : 1d8 + 1g de feu | + | - Feu grégois : 1d8 dg de feu + 1g de feu persistant + 1 splash |
| - Mutagène Juggernaut : +1 (vigueur) ; -2 (volonté) ; -2 (précision) ; 5PV additionnel durant 1min | - Mutagène Juggernaut : +1 (vigueur) ; -2 (volonté) ; -2 (précision) ; 5PV additionnel durant 1min | ||
| - Bombe d'eau : neutralise l' | - Bombe d'eau : neutralise l' | ||
| - Poison léthargique (2 actions) | - Poison léthargique (2 actions) | ||
| - Venin de vipère noire (2 actions) : 1er tour -> 1d8 / 2e tour -> 1d10 / 3e tour -> 2d6 | - Venin de vipère noire (2 actions) : 1er tour -> 1d8 / 2e tour -> 1d10 / 3e tour -> 2d6 | ||
irvim_piks.1698665822.txt.gz · Last modified: by 81.245.165.46
