irvim_piks
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| irvim_piks [2023/07/26 20:22] – [6) Connaissances] 91.181.78.140 | irvim_piks [2023/10/30 12:38] (current) – [7) Formulaire] 81.245.165.46 | ||
|---|---|---|---|
| Line 111: | Line 111: | ||
| ===== 7) Formulaire ===== | ===== 7) Formulaire ===== | ||
| - | - Elexir | + | - Elixir |
| - Antidote : 6h | - Antidote : 6h | ||
| - Antimaladie | - Antimaladie | ||
| - | | + | - Fiole d' |
| - | | + | - Foudre en bouteille : 1d6 dg d' |
| - | - Foudre en bouteille : 1d6 + 1dg d' | + | - Feu grégois : 1d8 dg de feu + 1g de feu persistant + 1 splash |
| - | - Feu grégois : 1d8 + 1g de feu | + | |
| - Mutagène Juggernaut : +1 (vigueur) ; -2 (volonté) ; -2 (précision) ; 5PV additionnel durant 1min | - Mutagène Juggernaut : +1 (vigueur) ; -2 (volonté) ; -2 (précision) ; 5PV additionnel durant 1min | ||
| - | - . | + | - Bombe d'eau : neutralise l' |
| - | - . | + | - Poison léthargique (2 actions) |
| + | - Venin de vipère noire (2 actions) : 1er tour -> 1d8 / 2e tour -> 1d10 / 3e tour -> 2d6 | ||
irvim_piks.1690395740.txt.gz · Last modified: by 91.181.78.140
