irvim_piks
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
irvim_piks [2023/06/29 16:47] – [Irvim Piks] 81.245.165.46 | irvim_piks [2023/10/30 12:38] (current) – [7) Formulaire] 81.245.165.46 | ||
---|---|---|---|
Line 17: | Line 17: | ||
====== Irvim Piks ====== | ====== Irvim Piks ====== | ||
- | ===== 1) Description Physique ===== | ||
- | |||
- | === Caractéristiques physiques === | ||
- | Irvim Piks est un [[Ysoki]] s' | ||
- | |||
- | === Accoutrement === | ||
- | Hormis ses caractéristiques physiques, Irvim est facilement reconnaissable par ses petites lunettes aux verres bleutés de fabrication artisanale. Il est toujours vêtu d'une légère armure en cuir par dessous ses nombreuses bandoulières. En effet, Irvim est continuellement à la limite d' | ||
- | |||
- | === Armement === | ||
- | En plus de son large matériel, il est équipé d'une arbalète de poing afin de pouvoir attaquer à distance tous ceux qui se mettront sur son chemin ainsi que celui de ses compagnons. Irvim possède également deux dagues qu'il est prêt à dégainer au corps à corps tout comme à les lancer sur un malfaiteur. | ||
===== 1) Description Physique ===== | ===== 1) Description Physique ===== | ||
Line 104: | Line 94: | ||
=== Langues maîtrisées === | === Langues maîtrisées === | ||
- Commun | - Commun | ||
+ | - Draconique | ||
- Gobelin | - Gobelin | ||
- Gnome | - Gnome | ||
- Halfelin | - Halfelin | ||
- | - Nain | ||
- [[Ysoki]] | - [[Ysoki]] | ||
Line 121: | Line 111: | ||
===== 7) Formulaire ===== | ===== 7) Formulaire ===== | ||
- | - Elexir | + | - Elixir |
- Antidote : 6h | - Antidote : 6h | ||
- Antimaladie | - Antimaladie | ||
- | | + | - Fiole d' |
- | | + | - Foudre en bouteille : 1d6 dg d' |
- | - Foudre en bouteille : 1d6 + 1dg d' | + | - Feu grégois : 1d8 dg de feu + 1g de feu persistant + 1 splash |
- | - Feu grégois : 1d8 + 1g de feu | + | |
- Mutagène Juggernaut : +1 (vigueur) ; -2 (volonté) ; -2 (précision) ; 5PV additionnel durant 1min | - Mutagène Juggernaut : +1 (vigueur) ; -2 (volonté) ; -2 (précision) ; 5PV additionnel durant 1min | ||
- | - . | + | - Bombe d'eau : neutralise l' |
- | - . | + | - Poison léthargique (2 actions) |
+ | - Venin de vipère noire (2 actions) : 1er tour -> 1d8 / 2e tour -> 1d10 / 3e tour -> 2d6 |
irvim_piks.1688050049.txt.gz · Last modified: 2023/06/29 16:47 by 81.245.165.46