geographie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| geographie [2023/06/25 15:30] – [Les continents] kliver | geographie [2023/06/25 23:47] (current) – [La mer intérieur] kliver | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| ======Golarion====== | ======Golarion====== | ||
| - | ====La planete==== | + | =====La planete===== |
| Golarion est la 3ème planete du système solaire. | Golarion est la 3ème planete du système solaire. | ||
| - | {{starfinder.png?400}} | + | {{:starfinder.jpg?300|}} |
| - | ====Les continents==== | + | |
| - | {{golarion.png?400}} | + | =====Les continents===== |
| + | |||
| + | {{golarion.jpg?300}} | ||
| Golarion comporte huit continents : | Golarion comporte huit continents : | ||
| - | - l' | + | - l' |
| - | - l' | + | - l' |
| - | - l' | + | - l' |
| - | - le Casmaron, à l'est de l' | + | - le Casmaron, à l'est de l' |
| - | - la Couronne du monde, au nord du cercle polaire de Golarion | + | - la Couronne du monde, au nord du cercle polaire de Golarion |
| - | - le Garund, au sud de l' | + | - le Garund, au sud de l' |
| - | - le Sarusan, un continent mythique qui n'a pas été découvert par la civilisation de la mer Intérieure | + | - le Sarusan, un continent mythique qui n'a pas été découvert par la civilisation de la mer Intérieure |
| - | - le Tian Xia, à l'est du Casmaron. | + | - le Tian Xia, à l'est du Casmaron |
| - | - | + | |
| À ceci, il faut ajouter le monde souterrain, l' | À ceci, il faut ajouter le monde souterrain, l' | ||
| - | ====La mer intérieur==== | + | =====La mer intérieur===== |
| - | {{innersea.png?400}} | + | {{:innersea.jpg?300|}} |
geographie.1687699841.txt.gz · Last modified: by kliver
